SPECIFICATIONS | ||||||
BML206 | BML206-1 | BML206-10 | BML206-15 | BML206-20 | BML206-25 | BML206-30 |
Output Power | > 1mW | > 10mW | > 15mW | > 20mW | >25mW | >30mW |
Dynamic Distance * | 3~5 km | 8~10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km | > 10 km |
Wavelength | 650nm±20nm | |||||
Operation Mode | Pulsed (2Hz) and CW | |||||
Connector ** | 2.5mm or 1.25mm Universal connector |
GENERAL SPECIFICATIONS
Size(H*W*D)
175mm *26mm * 26mm
Weight
50g
Storage Temperature
-20 -- +60℃ , < 90%RH
Operating Temperature
-10 -- +50℃ , < 90%RH
联系人:Robin
手机:86-18256084750
电话:86-18256084750
邮箱:hfxcservice@163.com, https://www.hfxcfibertools.com
地址: Plant 5, Crossing Of Weiwu Road And Fengxia Road, Shuangfeng Ind. Zone, Changfeng