SPECIFICATIONS | ||||||
BML205 | BML205-1 | BML205-10 | BML205-15 | BML205-20 | BML205-25 | BML205-30 |
BML206 | BML206-1 | BML206-10 | BML206-15 | BML206-20 | BML206-25 | BML206-30 |
BML207 | BML207-1 | BML207-10 | ||||
Output Power | > 1mW | > 10mW | > 15mW | > 20mW | >25mW | >30mW |
Dynamic Distance * | > 5 km | 8~10 km | 12~14 km | 15~17 km | 18~20 km | 25~30 km |
Wavelength | 650nm±20nm | |||||
Operation Mode | Pulsed (2Hz) and CW | |||||
Connector ** | 2.5mm or 1.25mm Universal connector |
GENERAL SPECIFICATIONS
Size(H*W*D)
175mm *26mm * 26mm
Weight
BML205/207: 80g,
Storage Temperature
-20 -- +60°C , < 90%RH
Operating Temperature
-10 -- +50°C , < 90%RH
联系人:Robin
手机:86-18256084750
电话:86-18256084750
邮箱:hfxcservice@163.com, https://www.hfxcfibertools.com
地址: Plant 5, Crossing Of Weiwu Road And Fengxia Road, Shuangfeng Ind. Zone, Changfeng